CS5050、CS5051、CS5052、CS5053耐壓測試儀
CS5050、CS5051、CS5052、CS5053為新一代安全防護式耐壓測試儀。參數顯示采用高亮度熒光數碼屏,顯示參數醒目、直觀。輸出電壓采用硬件過零啟動技術,可有效防止啟動、復位產生的電壓過沖對被測試件的損壞。高亮度輸出電壓指示燈可實時指示輸出電壓的狀態,保護操作人員的安全。
CS5050、CS5051、CS5052、CS5053耐壓測試儀采用VFD(熒光數碼)屏,顯示參數醒目、直觀。
具有電流上限、下限報警功能,可避免因測試線開路造成對被測試件的誤判。
輸出電壓具有3kV/5kV檔。
具有數據保持功能。
可自動保存設置參數,不會因掉電而丟失設置參數。
型號 | CS5050 | CS5051 | CS5052 | CS5053 | ||||
ACW | 輸出電壓 | 范圍 | (0.00~5.00)kV | |||||
精度 | ±(2%讀值+2個字V) | |||||||
分辨率 | 10V | |||||||
zui大輸出功率 | 500VA | 500VA | 100VA | 100VA | ||||
zui大額定電流 | 100mA | 100mA | 20mA | 20mA | ||||
電流檔位 | 2mA、20mA、100mA | 2mA、20mA、100mA | 2mA、20mA | 2mA、20mA | ||||
電流下限 | | | | | ||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||||
調壓方式 | 調壓器 | |||||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續測試 | |||||||
DCW | 輸出電壓 | 范圍 | ----- | (0.00~5.00)kV | ----- | (0.00~5.00)kV | ||
精度 | ----- | ±(2%讀值+2個字) | ----- | ±(2%讀值+2個字) | ||||
分辨率 | ----- | 10V | ----- | 10V | ||||
zui大輸出功率 | ----- | 100W | ----- | 50W | ||||
zui大額定電流 | ----- | 20.00mA | ----- | 10.00mA | ||||
電流檔位 | ----- | 2mA、20mA | ----- | 2mA、10mA | ||||
電流下限 | ----- | (0~9.999)mA,0=不判斷下限 | ----- | (0~9.999)mA,0=不判斷下限 | ||||
紋波系數 | ----- | ≤5%(6kV/20mA) | ----- | ≤5%(6kV/10mA) | ||||
放電時間 | ----- | ≤200ms | ----- | ≤200ms | ||||
zui大充電電流 | ----- | 20mA | ----- | 9.999mA | ||||
測試時間 | ----- | 0.3~999.9s 0=連續測試 | ----- | 0.3~999.9s 0=連續測試 | ||||
電 壓 表 | 范圍 | (0.00~5.00)kV | ||||||
精度 | ±(2%讀值+2個字) | |||||||
分辨率 | 10V | |||||||
顯示數值 | 均方根值 | |||||||
電 流 表 | 測量范圍 | AC | 0 ~ 20mA | |||||
DC | 0 ~ 10mA | |||||||
分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA,100mA:0.1mA | ||||||
DC | 2mA檔1uA,10mA(20mA)檔,10uA | |||||||
精度 | ±(2%+2個字) | |||||||
計時器 | 范圍 | 0.1s~999.9s | ||||||
精度 | ±1% | |||||||
分辨率 | 0.1s |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸