北京普源(RIGOL)DS1062CA數字示波器
DS1000CA系列為雙通道加一個外部觸發輸入通道的數字示波器。其高達2000wfms/s的波形捕獲率和強大的觸發功能可以精確捕獲瞬息變化的信號。清晰的液晶顯示和數學運算功能,便于用戶更快更清晰地觀察和分析信號。
北京普源(RIGOL)DS1062CA數字示波器產品特征:
●提供2個模擬通道,zui高300MHz帶寬,2 GSa/s實時采樣率及50GSa/s等效采樣率;
●5.7英寸(320×234)、64k色TFT彩色液晶顯示屏
●高達2000wfms/s波形捕獲率
●邊沿、脈寬、斜率、視頻、交替觸發功能
●豐富的接口配置:標配USB Host,USB Device,RS-232,P/F Out,選配USB-GPIB
北京普源(RIGOL)DS1000CA數字示波器規格:
| DS1302CA | DS1202CA | DS1102CA | DS1062CA | |
帶寬 | 300MHz | 200MHz | 100MHz | 60MHz | |
zui高實時采樣率 | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | |
zui大存儲深度 | 10Kpts | 10Kpts | 10Kpts | 10Kpts | |
zui高波形捕獲率 | 2000 wfms/s | 2000 wfms/s | 2000 wfms/s | 2000 wfms/s | |
通道數 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
觸發功能 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替 | |
串行總線解碼 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
波形運算 | A+B、A-B、A×B、FFT | A+B、A-B、A×B、FFT | A+B、A-B、A×B、FFT | A+B、A-B、A×B、FFT | |
輸入阻抗 | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ | 1MΩ | |
顯示 | 5.6英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×234垂直像素 | 5.6英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×234垂直像素 | 5.6英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×234垂直像素 | 5.6英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×234垂直像素 | |
帶寬限制 | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz | |
接口 | USB Host & Device, RS-232, P/F Out | ||||
尺寸(寬×高×深) | 303mm×154mm×133mm | ||||
重量 | 2.4kg(不含包裝) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸