哈納 HI93414 高精度濁度儀/余氯/總氯測定儀
HI93414 高精度濁度/余氯/總氯分析測定儀
HI93414高精度濁度/余氯/總氯多用途測定儀采用符合US.EPA 180.1的鎢燈光源,的光學系統確保測量精確。在低量程濁度時儀器具有更高的靈敏度和精度。儀器*符合EPA讀數模式。您可以根據測量樣品特性和精度要求,選擇常規測量,連續測量或平均測量模式。儀器具有GLP良好實驗室管理功能,您可以查閱末次校準的各種相關信息:校準點,校準時間等。用戶友好界面設計,顯示提示信息,為您提供逐步操作指南。儀器具有優良存儲功能,200個內置數據存儲空間,并可以對存儲數據隨時進行調閱。同時,如果您選購數據分析軟件和數據線,還可以將存儲數據通過RS232或USB數據接口傳輸到PC,進行進一步數據分析。
HI93414 濁度儀 主要性能特點
• 鎢燈光源,符合EPA濁度測量標準
• 在低濁度測量領域具有精準性
• Fast Tracker TM電子標簽識別系統
• 余氯,總氯自動校準功能;濁度2-4點自動校準
• 200個存儲數據,并可隨時調閱
• USB或RS232數據接口
• GLP良好實驗室管理功能
• 人性化用戶友好界面,背景燈顯示屏
• 自動關機節電模式
Fast Tracker TM(T.I.S.)電子標簽識別系統
HANNA 系統是數據管理簡捷化和系統化的全新變革。電子標簽便于安裝和操作,僅僅需要將iButton標簽安裝在您要測量的樣品旁即可,使數據存儲管理性能更加便捷,系統化。在存儲數據時,將儀器標簽識別接口對準電子標簽,即可識別標簽ID和時間等信息。如果您選購了HI92000數據傳輸軟件和數據線,可將Fast Tracker TM(T.I.S.)所存儲的數據通過數據線傳輸到電腦中,進行進一步的分析處理等操作。
HI93414 高精度濁度儀/余氯/總氯測定儀技術參數
型號 | HI 93414 |
濁度量程 | 0.00 to 9.99 NTU;10.0 to 99.9 NTU; 100 to 1000 NTU |
精度 | 讀數的±2% +0.02 NTU |
重現性 | 讀數的±1% 或0.02 NTU,,取較大者 |
測量模式 | 普通測量,連續測量,平均測量 |
余氯總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L |
精度 | ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L |
光學系統 | 鎢燈光源,硅光電池,525 nm 窄波段干擾濾波器 |
校準方式 | <0.1,15,100,750 NTU,2-4點自動校準 |
測量標準 | 濁度標準:USEPA 180.1 和 US standard Method 2130B |
數據存儲 | 200組測量數據,USB和RS232數據接口與電腦連接(需選購數據線及軟件) |
供電方式 | 4 x 1.5V AA電池或12Vdc電源適配器 |
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 |
尺寸重量 | 224 x 87 x 77 mm;512 g |
HI93414 濁度儀 價格和配置
HI93414 | 余氯、總氯、濁度測定(USEPA方法180.1和2130B標準方法),鎢燈光源、USB、RS232數據接口、200組數據存儲、0.00 to 5.00 Cl2、0.00 to 1000 NTU; HI93414-11濁度/氯標準校正組、HI93703-58比色皿潤滑劑、HI93703-60×5個玻璃比色皿、HI731318清洗布×2塊' |
HI93414D | HI93414+ HI93701-01余氯試劑+HI93711-01總氯試劑' |
HI93414F | HI93414+ HI93701-01余氯試劑(粉劑、100次)' |
HI93414T | HI93414+ HI93711-01總氯試劑(粉劑、100次)' |
HI93414 濁度儀 選購附件
HI 92000 | Windows數據處理軟件,適用于具有數據輸出接口的測定儀' |
HI 920011 | 園形五針轉九針式RS232數據傳輸線' |
HI 920013 | USB數據傳輸線 ' |
HI 93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' |
HI 731318 | 玻璃比色皿清洗布、規格:4塊/組' |
HI731333N | 玻璃比色皿(HI731331比色皿杯+HI93703-60蓋),規格:4套/組 ' |
HI 98703-11 | 濁度校正組,由HI98703-1(≤0.10NTU)、HI98703-2(15NTU)、HI98703-3(100NTU)、HI98703-4(750NTU)組成,比色皿裝 ' |
HI 920005 | TIS電子樣品存儲記憶標簽(5個/組),應用于HI93414、HI98713、HI98703 濁度測定儀' |
HI 93701-01 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預測次數:100次' |
HI 93711-01 | 總氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 3.50 mg/L Cl2,類型:粉劑,預測次數:100次' |
HI731342 | 取液器,標準:2000 µl,標配2000 µl取液頭(4個)' |
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個/組)' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸