德圖testo 512壓差風速儀的性能:
多單位壓力測量儀 - 當加上皮托管便可同時計算壓力及流速
多單位顯示供選擇 hPa/mbar, mmH2O, mmHg, psi, inH2O, inHg
密度補償
保護殼可防污,防塵及防碰撞
配合皮托管量度空調系統里之壓力及風速
量度過濾器/過濾網之壓差
量度空調管道內之正負壓
testo 512-1差壓儀量程:0 ~ 2hPa,包括電池和標定證書,訂貨編號:0560 5120;testo 512-2差壓儀量程: 0 ~ 20hPa,包括電池和標定證書,訂貨編號:0560 5121; testo 512-3差壓儀量程: 0 ~ 200hPa,包括電池和標定證書,訂貨編號:0560 5122;testo 512-4差壓儀量程: 0 ~2000hPa,包括電池和標定證書,訂貨編號:0560 5123
德圖testo 512壓差風速儀的技術數據
testo 512-1: 0 to 2 hPa/mbar(訂貨號:0560 5126) | |||
探頭種類 | 綜合壓力傳感器 | 皮托管 | 皮托管 |
量程 | 0... +2 hPa | 2... +17.5 m/s | 0... +3350 fpm |
分辨率 | 0.001 hPa (0... +2hPa) | 0.1 m/s (0... +17.5 m/s) | 0.1 fpm(0... +3350 fpm) |
負重 | ±20 hPa (0... +2 hPa) | | |
testo 512-2: 0 to 20 hPa/mbar(訂貨號:0560 5127) | |||
探頭種類 | 綜合壓力傳感器 | 皮托管 | 皮托管 |
量程 | 0... +20 hPa | 5... +55 m/s | 0... +10800 fpm |
分辨率 | 0.01 hPa (0... +20 hPa) | 0.1 m/s (0... +55 m/s) | 1 fpm (0... +10800 fpm) |
負重 | ±200 hPa (0... +20 hPa) | | |
testo 512-3: 0 to 200 hPa/mbar(訂貨號:0560 5128) | |||
探頭種類 | 綜合壓力傳感器 | 皮托管 | 皮托管 |
量程 | 0... +200 hPa | 10... +100m/s | 0... +19650 fpm |
分辨率 | 0.1 hPa (0... +200 hPa) | 0.1 m/s | 1 fpm(0... +19650 fpm) |
負重 | ±2000 hPa | | |
testo 512-4: 0 to 2000 hPa/mbar(訂貨號:0560 5129) | |||
探頭種類 | 綜合壓力傳感器 | | |
量程 | 0... +2000 hPa | | |
分辨率 | 1 hPa (0... +2000 hPa) | | |
負重 | ±4000 hPa | | |
共享資料 | |||
精度 | 0.5%測量值 | ||
測量媒介 | 非腐蝕性的氣體 | ||
操作溫度 | 0... +60°C | ||
存放溫度 | -10... +70°C | ||
電池種類 | 9V 電池 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:541993 管理登陸