簡要描述:TES-1319溫度計大型LCD顯示器 TES-1319溫度表0.1° 或 1° 分辨率。 可選擇℃/℉單位。
中國臺灣泰仕TES-1319溫度計
TES-1319溫度計大型LCD顯示器
TES-1319溫度表0.1° 或 1° 分辨率。
可選擇℃/℉單位。
可顯示現(xiàn)在zui高/zui低的溫度。
讀值鎖住功能。
中國臺灣泰仕TES-1319溫度計詳細介紹
測量范圍 | - 50 ℃ ~ 1350 ℃ , -58 ℉ ~ 1999 ℉ |
分辨率 | - 50 ℃ ~ 199.9 ℃.....0.1 ℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉ |
準確度 | - 50 ℃ ~ 199.9 ℃... +/- (0.3%rdg + 1 ℃) |
溫度系數(shù) | 從0 ℃~18 ℃ 和 28 ℃~40 ℃ |
輸入保護 | 60V DC 或 24 Vrms zui大的輸入電壓 |
取樣率 | 2.5 次/秒 |
操作/儲存溫度 | 0 ℃ ~ 40 ℃<80%RH , - 10 ℃ ~ 60 ℃< 70%RH |
電源 | 6 顆 1.5V size AAA電池 |
尺寸 | 135mm(長) x 72mm(寬) x 31mm(高) |
TES-1319溫度表重量 | 約 235g (含電池) |
TES-1319溫度表附件 | 使用說明書,電池 x 6 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:541993 管理登陸