簡要描述:直接光束投射式測量 測量范圍10~100,000rpm 具Z大/小值記憶
光電式轉(zhuǎn)速計RM-1000
直接光束投射式測量
測量范圍10~100,000rpm
具zui大/小值記憶
范圍 | 10RPM~100,000RPM |
分辨率 | 0.1RPM |
基本誤差 | ±0.01%±1位數(shù) |
取樣率 | 1次/秒 |
有效測量距離 | 50mm~200mm(300mmzui大) |
檔位選擇 | 自動換檔 |
顯示方式 | 3 1/2 LCD顯示,zui大指示,具功能、單位、小數(shù)點表示 |
溢位指示 | |
電源 | 1.5V(UM3)*4電池 |
工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
尺寸 | 192mm(L)*96mm(W)*38mm(H) |
重量 | 約300g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸