Fluke 725過程儀表校準器簡單介紹
Fluke 725過程儀表校準器|福祿克Fluke 725過程校驗儀|FLUKE多功能校驗儀
新型Fluke 725多功能校準器是功能強大和容易使用的現場校準器,使用測量或輸出功能幾乎可以測試和校準任何過程參數。
福祿克Fluke 725過程校驗儀的性能:
小巧,流線型設計,容易攜帶和手持
堅固、可靠,適合現場使用
大顯示屏,測量和輸出同時顯示
測量電壓,電流,熱電偶,鉑電阻,頻率和電阻功能,以檢測傳感器/變送器
輸出/模擬電壓,電流,熱電偶,鉑電阻,頻率、電阻和壓力,以校準變送器
使用Fluke 700PXX 29種壓力模塊測量/輸出壓力
輸出電流同時測量壓力以進行I/P測試和閥門測試
頻率和每分鐘計數功能(CPM)可支持流量儀表測試
自動步進和斜坡輸出可快速進行線性檢測
電流測量的同時,為變送器提供回路電源
頻繁使用的設置狀態可被存儲
明亮的帶背景光顯示屏,適合任何照明條件下使用
遠端智能接口, 允許遠端自動操作
四節AA電池,電量充沛
電池倉門,容易更換電池
福祿克Fluke 725過程校驗儀的訂購信息
定購信息 725 多功能過程儀表校準器 隨機附件包括: TL75測試線,AC70測試夾,一對測試線,用戶手冊(英文,法文,德文,西班牙文,意大利文,荷蘭文,挪威文,丹麥文,瑞典文,芬蘭文,葡萄牙文、韓文,中文和日文), CE和CSA認證。
熱電偶準確度指標
熱電偶 | 測量或輸出 | ||||
J | -200到0℃ 0到1200℃ | 1.0℃ 0.7℃ | |||
K | -200到0℃ 0到1370℃ | 1.2℃ 0.8℃ | |||
T | -200到0℃ 0到400℃ | 1.0℃ 0.8℃ | |||
E | -200到0℃ 0到950℃ | 0.9℃ 0.7℃ | |||
R | -20到0℃ 0到500℃ 500到1750℃ | 2.5℃ 1.8℃ 1.4℃ | |||
S | -20到0℃ 0到500℃ 500到1750℃ | 2.5℃ 1.8℃ 1.5℃ | |||
B | 600到800℃ 800到1000℃ 1000到1800℃ | 2.2℃ 1.8℃ 1.4℃ | |||
L | -200到0℃ 0到900℃ | 0.85℃ 0.7℃ | |||
U | -200到0℃ 0到400℃ | 1.1℃ 0.75℃ | |||
N | -200到0℃ 0到400℃ | 1.5℃ 0.9℃ | |||
分辨率 | |||||
J, K, T, E, L, N, U | 0.1℃, 0.1°F | ||||
B, R, S | 1℃, 1°F | ||||
注:準確度指標包括0.2℃冷端不確定度 |
技術指標
測量或輸出 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | 注釋 |
電壓 | 0到100mV | 0.01mV 0.01V 0.01V | .02%Rdg+2LSD | Max load, 1mA |
電流mA | 0到24 | 0.001mA | .02%Rdg+2LSD | Max load, 1000Ω |
mV(TC terminals) | -10.00mV+75.00mV | 0.01mV | .25% of range+1LSD | |
電阻 | 0Ω到3200Ω(measure) | 0.01Ω到0.1Ω | 0.1Ω到1.0Ω | |
頻率 | 2.0到1,000.0CPM | 0.1CPM 1Hz 0.1kHz | ±0.05% | 對于頻率輸出方波5Vp-p,-0.1V偏移 |
回路電源 | 24V dc | N/A | 10% | |
溫度影響:-10℃到18℃,28℃到55℃,±0.005%量程/度。
同時具有的功能 | 通道A | 通道B |
24.00 mA DC | M | M或S |
24.00 mA DC帶24V回路電源 | M | |
100.00 mV DC | | S |
30.000V DC測量 | M | |
20.000V DC測量10.000V DC輸出 | | M或S |
15或3200歐姆 | | M或S |
熱電偶J,K,T,E,R,S,B,L,U,N | | M或S |
鉑電阻:Ni120;Pt100(392);Pt100(JIS);R100,200,500,1000(385) | | M或S |
壓力(需Fluke 700Pxx壓力模塊) | M | M或S |
頻率:方波,1CPM到10kHz | | M或S |
M=測量 S=輸出/模擬
鉑電阻量程和準確度指標
RTD類型、量程和準確度指標 | ||||
| | 測量 | 輸出 | |
Ni20 | -80℃到260℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |
Pt 100-385 | -200℃到800℃ | 0.33℃ | 0.33℃ | |
Pt 100-392 | -200℃到630℃ | 0.3℃ | 0.3℃ | |
Pt 100-JIS | -200℃到630℃ | 0.33℃ | 0.33℃ | |
Pt 200-385 | -200℃到250℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |
Pt 500-385 | -200℃到500℃ | 0.3℃ | 0.3℃ | |
Pt 1000-385 | -200℃到100℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |
分辨率 | ||||
RTD | 0.1℃, 0.1°F | | |
一般指標
zui大電壓:30V
存儲溫度:-20℃到71℃
操作溫度:-10℃到55℃
相對濕度:95%(10~35℃) 75%(30~40℃):
45%(40~50℃) 35%(50~55℃)
跌落:30g, 11ms, 半波震動(或1米跌落)
振動:隨機,2g,5-500Hz
安全:CSA C22.2 No. 1010.1:1992
EMC:En50082-1:1992或EN55022:1994 Class B
尺寸/重量:96×200×47mm, 650g
電池:對于AA堿性電池,典型壽命25小時
保修:三年
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸