HIOKI 3561電池測試儀,HIOKI3561-01電池測試儀
HIOKI 3561測量鋰電池電壓和內阻
高分辨率:電阻0.01mΩ(300mΩ量程); 電壓0.1mV(20V量程)
高速10ms以內同時測量內阻和電壓
zui大可以統計30000個數據,有利于工程管理,品質管理
電池測試儀 3561-01 (和GP-IB接口)
3561-01電池測試儀帶GPIB接口
日置HIOKI 3561電池測試儀技術參數
電阻測量量程 | 電阻: 310.00mΩ/3.1000Ω, 電壓: ±19.9999V | ||||||||||||||||||||||
精度 | 電阻:±0.5% rdg. ±5dgt. | ||||||||||||||||||||||
測量電流周波數 | 1kHz ±0.2Hz | ||||||||||||||||||||||
測量電流 | 10mA(300mΩ量程), 1mA(3Ω量程) | ||||||||||||||||||||||
開路端子電壓 | 7V 蜂值 | ||||||||||||||||||||||
zui大應用測量電壓 | DC ±22V | ||||||||||||||||||||||
zui大對地電壓 | DC ±70V | ||||||||||||||||||||||
采樣時間 |
| ||||||||||||||||||||||
接口 | EXT I/O, RS-232C, 打印機(RS-232C経由), GP-IB(3561-01) | ||||||||||||||||||||||
電源 | AC 100~240V ±10%, 50/60Hz, 30VA max. | ||||||||||||||||||||||
體積及重量 | 215W × 80H × 295Dmm, 2.4kg | ||||||||||||||||||||||
附件 | 電源線× 1, 接地適配器× 1 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸