日本新寶 SHIMPO DT-315N 頻閃儀
日本新寶 SHIMPO DT-315N頻閃儀日本原裝制造性能:
DT-315N頻閃儀簡潔、輕便:體積比傳統型小了1/3
測量方便:運用高精度發光可以在40.0~35000rpm的大范圍內測量
搭載了可以對同期圖像進行相位調整的功能
DT-315N頻閃儀使用方便:配置了外部信號輸入端子根據外部信號可以延遲發光
關閉電源的同時可以紀錄發光頻率數,搭載了下次再啟動電源時按上次的頻率數發生的功能
DT-315N頻閃儀應用領域廣:可用于紡織機械、噴水織機、噴汽織機、印刷、空調風扇、衛浴等行業。
日本新寶 SHIMPO DT-315N 頻閃儀的技術參數
型號 | DT-315N頻閃觀測儀 | |||
內 部 模 式 | 頻閃頻率范圍 | 40.0--35,000RPM | ||
精度 | 讀數誤差±0.01% | |||
分辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM | |||
0.2RPM:5,000-7,999.8RPM | ||||
0.5RPM:8,000-9,999.5RPM | ||||
1RPM:10,000-35,000RPM | ||||
相位移動 | 用+/-按扭(360-6秒) | |||
顯示更新時間 | 約2秒 | |||
輸出信號 | 同步,400msec,脈沖輸出0到+12VDC振幅(約),4.7k歐 阻抗 | |||
倍率放大器/縮小器 | 乘2,除2 | |||
外部模式 | 頻閃頻率范圍 | 0.0-35,000RPM | ||
精度 | ±0.01% ±1位 | |||
相位移動 | 0-359”,1°分辨率 | |||
延緩時間 | 范圍為40-10,000RPM,0-2,000msec | |||
外部觸發內部信號 | LO級:0-0.8VDC,HI級:2.5-12VDC,脈沖寬度 50usec min | |||
輸入阻抗 | 12CV 時 4.7K歐/0V時6.8K歐 | |||
總體 | 顯示 | 5位,10mm高,LED | ||
閃光管功率/壽命 | 氙,zui大值10W。(頻閃100,000,000) | |||
頻閃持續時間 | 10-40usec | |||
感光器電源 | 12VDC(40mA) | |||
電池低電量顯示器 | 顯示L | |||
電源需求 | 230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明電壓) | |||
操作溫度范圍 | 0-40℃ | |||
重量 | 2kg | |||
尺寸 | 250X20X20mm | |||
標準附件 | 手柄、AC充電器/適配器 |
深圳市偉峰儀器專業代理日本新寶 SHIMPO DT-315N 頻閃儀,有關日本SHIMPO DT-315N 頻閃儀的銷售及服務:0755-66801379
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸