品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|
法國凱茂KIMO MP111壓差儀
法國凱茂KIMO MP111壓差儀產品特點:
★操作簡易且攜帶方便
★顯示屏背光功能
★ 選擇測量單位
★手動零點校準
★格值 / 小值 / 大值功能
★尺寸:147.9X71.5X34.2mm
法國凱茂KIMO MP111壓差儀產品功能:
★測量空氣差壓
★顯示小值和大值
★選擇測量單位
★設置自動關機
★測量值定格
★顯示屏背光
法國凱茂KIMO MP111壓差儀技術參數;
型號 | 測量單位 | 量程 | 精確度 | 分辨率 |
MP110 | Pa, mmH2O inWg, daPa | -1000 ~ +1000 Pa | ±0.5% 測量值 ± 2 Pa | 1 Pa |
Mp111 | kPa, mmH2O, inWg, mbar, mmHg, daPa | -1000 ~ +1000 mmH2O | ±0.5% 測量值 ± 2 mmH2O | -200 ~ +200 mmH2O : 0.1 mmH2O 其他 : 1 mmH2O |
技術功能: | ||||
允許過壓 | MP 110 : 250 mbar / MP 111 : 700 mbar | |||
壓力接口 | Ø 6.2 mm 金屬倒刺接口 | |||
顯示屏 | 4 行 , 液晶顯示屏 , 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 ( 數值 ) 2 行 5 位 ( 單位 ) | |||
外殼材質 | ABS, 防護等級 IP54 | |||
按鍵 | 5 個按鍵 | |||
電磁兼容電源供應 | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1 | |||
電源 | 4 節 1.5 VDC 七號電池 | |||
電池壽命 | 180小時 | |||
測量環境 | 中性氣體 | |||
操作溫度 | 0 ~ +50 °C | |||
儲存溫度 | -20 ~ +80 °C | |||
自動關機 | 可設置 0 ~ 120 分鐘 | |||
重量 | 220 g | |||
隨貨提供:法國工廠校準證書,, 便攜箱 , 2 條 1 m 硅膠軟管和1 根 Ø 6 mm x 100 mm 不銹鋼管。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:541993 管理登陸