英國易高Elcometer MTG2 超聲波測厚儀
英國易高Elcometer MTG2 超聲波測厚儀有自動傳感器識別保證正確的探頭識別 , 即使傳感器被改變 , 4Hz的測量速率(每秒4個讀數)和整體零盤確保大的±1%度, MTG2是取基本厚度測量的理想選擇。
MTG2超聲波測厚儀供應5MHz , ¼“傳感器并且被預先校準僅用于測量鋼 , 具有厚度范圍可達至500mm(20“)的脈沖- 回波(PE)的模式 。
兼容于ElcoMaster®軟件 , 可通過USB下載個別讀數到PC或類似的設備, 用于進一步的分析 。
英國易高Elcometer MTG2 超聲波測厚儀特點:
脈沖 - 回波(PE)測量模式
預校準僅用于測量鋼鐵
預先設定的測量速率為每秒4個讀數
USB數據輸出到PC或類似的裝置
英國易高Elcometer MTG2 超聲波測厚儀技術參數;
型號(帶傳感器)1 | MTG2-TXC | ||
多國語言易于使用的菜單 | ■ | ||
堅固, 耐沖擊, 防水和灰塵當于IP54 | ■ | ||
明亮的彩色屏幕帶有永jiu背光 | ■ | ||
環境光感應器, 亮度可調 | ■ | ||
耐刮擦和耐溶劑顯示屏; 2.4" (6cm) TFT | ■ | ||
大按鈕 | ■ | ||
通過電腦USB供電 | ■ | ||
通過ElcoMaster®軟件更新儀器軟件2 | ■ | ||
2年儀器保修3 | ■ | ||
測量率 | 4Hz | ||
測量模式 | 測量范圍4 | 度5 | ■ |
脈沖- 回波(PE) | 0.63-500mm | ±0.1mm (0.63-19.99mm) | |
(0.025-20") | ±0.5% (20.00-500.00mm) | ||
測量單位 | mm 或 inches | ||
重復性/穩定性指示符 | ■ | ||
顯示模式 | 讀數 | ||
可選讀數分辨率 | Lo; 0.1mm, 0.01 Inch, 10m/s, or 0.001 in/μs | ||
校準選項 | 零(使用整體零盤) | ||
數據輸出 | USB; 到電腦 | ||
傳感器探頭類型 | 雙晶 | ||
自動傳感器識別 | ■ | ||
自動V型路徑校正 | ■ | ||
電池類型6 | 2 x AA | ||
電池壽命6 | 堿性電池:15小時 鋰電池: 28小時 | ||
操作溫度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) | ||
尺寸(寬x高x深) | 145 x 73 x 37mm (5.7 x 2.84 x 1.46") | ||
儀器重量(-包括電池) | 210g (7.4oz) | ||
包裝清單 | Elcometer MTG2 儀, 5MHz 1/4"直角傳感器, 耦合劑, 手腕線, 屏幕保護貼, 保護套, 2 x AA電池, 校準證書, 兩年保修延期卡, 操作手冊 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸