德國Systec D系列高壓滅菌器產品描述
德國Systec D系列高壓滅菌器總共7種不同型號可選,23 到 200 升腔體容積,每種都可以zui大程度上裝載不同規格的三角瓶和培養基瓶。
尺寸及性能
德國Systec D系列高壓滅菌器型號參數;
Systec | D-23 | D-45 | D-65 | D-90 | D-100 | D-150 | D-200 |
腔體尺寸 直徑 x 深度(mm)
| 260x420 | 344x500 | 400x500 | 400x700 | 500x500 | 500x750 | 500x1000 |
腔體尺寸 總容積 / 實際容積 | 25/23 | 50/45 | 70/65 | 95/90 | 110/100 | 160/150 | 210/200 |
外觀尺寸(mm) | |||||||
高 | 500 | 550 | 930 | 630 | 730 | 730 | 730 |
寬 | 555 | 618 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 |
深 | 650 | 740 | 770 | 970 | 810 | 1050 | 1300 |
加熱功(kW) Systec DX Systec DE 及 DB | 2.80 2.30 | 2.80 3.00 | 9.00 4.50 | 9.00 4.50 | 9.00 4.50 | 9.00 7.25 | 9.00 7.25 |
電源要求,Systec D-23 和 D-45: 220 – 240 V, 50 / 60 Hz, 單相電 16 A
電源要求,Systec D-65 到 D-200: 380 – 400 V, 50 / 60 Hz, 三相五線制(地線及零線)16 A
特殊電源要求,可以根據客戶需要定制
裝載量*:錐形瓶
Systec | D-23 | D-45 | D-65 | D-90 | D-100 | D-150 | D-200 |
250 ml | 11 | 24 | 23 | 31 | 2 x 30 | 2 x 42 | 2 x 59 |
500 ml | 8 | 12 | 15 | 21 | 2 x 15 | 2 x 24 | 2 x 40 |
1000 ml | 3 | 8 | 9 | 13 | 12 | 18 | 23 |
2000 ml | – | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 14 |
3000 ml | – | – | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |
5000 ml | – | – | – | 3 | 5 | 7 |
裝載量*:培養基瓶(藍蓋瓶)
Systec | D-23 | D-45 | D-65 | D-90 | D-100 | D-150 | D-200 |
250 ml | 18 | 24 | 31 | 40 | 2 x 36 | 2 x 54 | 2 x 83 |
500 ml | 10 | 18 | 23 | 31 | 2 x 26 | 2 x 40 | 2 x 59 |
1000 ml | 4 | 10 | 15 | 18 | 18 | 26 | 40 |
2000 ml | – | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 23 |
5000 ml | – | – | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |
10000 ml | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 |
* 使用不同滅菌筐情況下的大裝量
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸